2 Mar 22 Mar 25 FOOD BASICS 890 SMITHS FALLS ON | 28.15 |
3 Mar 22 Mar 25 SMITHS FALLS SMITH FALLS ON | 20 |
4 Mar 23 Mar 25 BARNABE’S YIG #421 PERTH ON | 6 |
6 Mar 23 Mar 25 BARNABE’S YIG #421 PERTH ON | 6.97 |
7 Mar 23 Mar 25 ULTRAMAR #827 SMITHS FALLS ON | 21.29 |
8 Mar 23 Mar 25 MACEWEN – PERTH PERTH ON | 20 |
9 Mar 23 Mar 25 DOLLARAMA #1160 PERTH ON | 4.8 |
10 Mar 24 Mar 25 LS THE SCORE SMITHS FALLS ON | 2.26 |
12 Mar 27 Mar 28 KLARNA* WALMART CA VANCOUVER BC | 31.07 |
13 Mar 28 Mar 29 MAC’S CONVENIENCE STOR SMITHS | 20 |
14 Mar 28 Mar 29 FOOD BASICS 890 SMITHS FALLS ON | 24.78 |
15 Mar 29 Apr 01 LS THE SCORE SMITHS FALLS ON | 13.56 |
16 Mar 30 Apr 01 JONSSON’S YIG 7915 SMITHS FALLS ON | 3.49 |
17 Mar 31 Apr 02 ESSO CIRCLE K PERTH ON | 50 |
18 Apr 01 Apr 02 SAL ARMY SMITH FALLS T SMITHS | 9 |
19 Apr 01 Apr 02 FOOD BASICS 890 SMITHS FALLS ON | 8.56 |
20 Apr 04 Apr 05 KLARNA* TEMU VANCOUVER BC | 9.17 |
21 Apr 05 Apr 08 AMAZON.CA*PQ3BE1US3 AMAZON.CA | 39.53 |
22 Apr 05 Apr 08 AMZN MKTP CA*SK3ND4S53 | 92.43 |
23 Apr 05 Apr 08 LS THE SCORE SMITHS FALLS ON | 10 |
24 Apr 05 Apr 08 LS THE SCORE SMITHS FALLS ON | 135.6 |
25 Apr 05 Apr 08 BARNABE’S YIG #421 PERTH ON | 12.76 |
26 Apr 05 Apr 08 ESSO CIRCLE K PERTH ON | 25 |
27 Apr 06 Apr 08 FIDO MOBILE ******4809 888-481-3436 ON | 124.68 |
28 Apr 06 Apr 08 PAYPAL *AIRDROID 4029357733 HKG | 38.37 |
29 Apr 07 Apr 09 SMITHS FALLS SMITH FALLS ON | 20.94 |
30 Apr 08 Apr 09 FOOD BASICS 890 SMITHS FALLS ON | 8.79 |
31 Apr 09 Apr 09 CLOUDWAYS NEW YORK NY | 16.87 |
12.06 USD @ 1.398839137 incl. 2.5% conversion fee | |
32 Apr 09 Apr 10 DOLLARAMA # 340 SMITHS FALLS ON | 8.19 |
33 Apr 09 Apr 11 SMITHS FALLS SMITH FALLS ON | 20 |
34 Apr 10 Apr 11 KLARNA* WALMART CA VANCOUVER BC | 31.07 |
35 Apr 10 Apr 11 JONSSON’S YIG 7915 SMITHS FALLS ON | 10.33 |
36 Apr 10 Apr 11 INTER NACHI BOULDER CO | 68.31 |
49.00 USD @ 1.394081632 incl. 2.5% conversion fee | |
37 Apr 11 Apr 12 ULTRAMAR #32527 NEPEAN ON | 30 |
38 Apr 11 Apr 12 T&T SUPERMARKET #018 OTTAWA ON | 39.17 |
39 Apr 12 Apr 15 JONSSON’S YIG 7915 SMITHS FALLS ON | 17.97 |
40 Apr 12 Apr 15 METRO 990 PERTH ON | 1.46 |
41 Apr 13 Apr 15 MAC’S CONVENIENCE STOR SMITHS | 50 |
42 Apr 13 Apr 15 SHELL C04125 PERTH ON | 10 |
43 Apr 14 Apr 15 LS THE SCORE SMITHS FALLS ON | 3.39 |
44 Apr 16 Apr 17 FOOD BASICS 890 SMITHS FALLS ON | 6.59 |
45 Apr 16 Apr 17 CPC / SCP 314765 SMITHS FALLS ON | 1.21 |
46 Apr 17 Apr 18 METRO 990 PERTH ON | 1.34 |
47 Apr 18 Apr 19 THE TOWN OF PERTH PERTH ON | 240 |
48 Apr 18 Apr 19 KLARNA* TEMU VANCOUVER BC | 9.18 |
49 Apr 18 Apr 19 METRO 990 PERTH ON | 8.48 |
50 Apr 18 Apr 22 CANNET TELECOM INC. TORONTO ON | 50.83 |
51 Apr 19 Apr 22 SMITHS FALLS SMITH FALLS ON | 30 |
52 Apr 21 Apr 22 FOOD BASICS 890 SMITHS FALLS ON | 28.35 |
53 Apr 21 Apr 22 MAC’S CONVENIENCE STOR SMITHS | 20 |
54 Apr 22 Apr 23 FOOD BASICS 890 SMITHS FALLS ON | 11.76 |
| |
| 1504.41 |